De bijtelling voor elektrische auto's stijgt in 2026 naar 18% op de eerste €30.000 van de cataloguswaarde. In dit artikel leggen we uit hoe de bijtelling werkt, wat je netto betaalt en wanneer een elektrische leaseauto nog steeds voordeliger is.

Bijtelling tarieven 2024-2028
| Jaar | Eerste €30.000 | Boven €30.000 |
|---|---|---|
| 2024 | 16% | 22% |
| 2025 | 17% | 22% |
| 2026 | 18% | 22% |
| 2027 | 20% | 22% |
| 2028+ | 22% | 22% |
Rekenvoorbeeld: Tesla Model 3 (€45.000)
| Onderdeel | Berekening | Bedrag |
|---|---|---|
| Eerste €30.000 | €30.000 × 18% | €5.400 |
| Restwaarde €15.000 | €15.000 × 22% | €3.300 |
| Totale bijtelling/jaar | €8.700 | |
| Bijtelling per maand | €8.700 ÷ 12 | €725 |
Wat betaal je netto?
De bijtelling is bruto inkomen. Je betaalt hierover inkomstenbelasting:
| Belastingschijf | Bijtelling €8.700 | Netto kosten/maand |
|---|---|---|
| 35,75% (tot €38.883) | €3.110 | ~€259 |
| 37,56% (€38.883-€78.426) | €3.268 | ~€272 |
| 49,5% (boven €78.426) | €4.307 | ~€359 |
Elektrisch vs. Benzine vergelijking
| Aspect | Elektrisch (€45.000) | Benzine (€45.000) |
|---|---|---|
| Bijtelling % | 18%/22% | 22% |
| Bijtelling/jaar | €8.700 | €9.900 |
| Besparing | €1.200/jaar | - |
| MRB (wegenbelasting) | 30% korting | Volle tarief |
| Brandstof/laden | ~€0,08/km | ~€0,14/km |
Tip: 60-maanden regel
Als je in 2026 een elektrische auto least, geldt het 18% tarief voor 60 maanden - ook als de tarieven later stijgen. Dit betekent dat je tot 2031 profiteert van het huidige tarief!
Veelgestelde vragen
Is elektrisch leasen nog steeds voordelig?
Ja, maar het voordeel wordt kleiner. Tot 2030 blijft een elektrische auto voordeliger door:
- Lagere bijtelling op eerste €30.000
- 30% MRB-korting t/m 2028
- Lagere laadkosten dan benzine
Conclusie
Met 18% bijtelling op de eerste €30.000 blijft een elektrische leaseauto in 2026 aantrekkelijk. Bereken goed wat je netto betaalt en vergelijk met alternatieven.
Bronnen: Rijksoverheid, Belastingdienst