Goed nieuws voor werkende ouders! De kinderopvangtoeslag wordt in 2026 verhoogd. Meer gezinnen krijgen het maximale vergoedingspercentage van 96% en de maximale uurprijzen stijgen. In dit artikel leggen we alle veranderingen uit.

Wat verandert er in 2026?
| Verandering | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Max. inkomen 96% vergoeding | €47.403 | €56.412 |
| Max. uurprijs dagopvang | €10,25 | €11,23 |
| Max. uurprijs BSO | €9,12 | €9,98 |
| Max. uurprijs gastouder | €7,76 | €8,49 |
Vergoedingspercentages 2026
| Gezamenlijk inkomen | Vergoeding 1e kind | Vergoeding 2e+ kind |
|---|---|---|
| Tot €27.000 | 96% | 96% |
| €27.000 - €40.000 | 96% | 96% |
| €40.000 - €56.412 | 96% | 96% |
| €56.412 - €80.000 | ~85-96% | 96% |
| €80.000 - €120.000 | ~65-85% | ~85-96% |
| Boven €150.000 | ~33% | ~65% |
Rekenvoorbeeld 2026
Situatie: Gezin met 1 kind (2 jaar), dagopvang 3 dagen per week
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Gezinsinkomen | €50.000 |
| Uren per maand | 130 uur |
| Uurprijs opvang | €11,00 |
| Max. uurprijs (2026) | €11,23 ✅ |
| Vergoedingspercentage | 96% |
Berekening
| Stap | Berekening | Bedrag |
|---|---|---|
| Kosten per maand | 130 × €11,00 | €1.430 |
| Toeslag (96%) | €1.430 × 96% | €1.373 |
| Eigen bijdrage | €1.430 - €1.373 | €57/maand |
Maximale uurprijzen 2026
| Type opvang | Max. uurprijs |
|---|---|
| Dagopvang (kinderdagverblijf) | €11,23 |
| Buitenschoolse opvang (BSO) | €9,98 |
| Gastouderopvang | €8,49 |
Toekomst: bijna gratis kinderopvang
Het kabinet werkt toe naar bijna gratis kinderopvang in 2029. De komende jaren worden de vergoedingspercentages verder verhoogd.
Aanvragen kinderopvangtoeslag
- Zorg dat je werkt of studeert (beide ouders)
- Kies een geregistreerde kinderopvang
- Vraag aan via toeslagen.nl
- Geef wijzigingen direct door (inkomen, uren)
Conclusie
De kinderopvangtoeslag wordt in 2026 aanzienlijk verbeterd. Meer gezinnen krijgen 96% vergoed en de maximale uurprijzen stijgen mee met de kosten. Een mooie stap richting betaalbare kinderopvang!
Bronnen: Rijksoverheid, Toeslagen.nl