Een baby op komst is geweldig nieuws! Maar naast alle blijdschap komt er ook heel wat op je af, zeker financieel. Het eerste levensjaar van je kind is vaak het duurste vanwege de eenmalige aanschafkosten. In dit uitgebreide artikel geven we je een compleet overzicht van alle kosten in 2026, met actuele bedragen en handige bespaartips.
Totaaloverzicht kosten eerste jaar 2026
Volgens het CBS geeft een gezin met twee ouders gemiddeld 15% van het besteedbaar inkomen uit aan hun eerste kind. In bedragen:
| Type uitgave | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal |
| Totaal eerste jaar | €3.765 | €5.500 | €7.680+ |
| Eenmalige uitzet | €960 | €1.800 | €2.850+ |
| Maandelijkse kosten | €230 | €310 | €400+ |
De babyuitzet: eenmalige kosten
De babyuitzet is de grootste eenmalige uitgave. Hier een gedetailleerd overzicht:
Babykamer
| Item | Budget | Gemiddeld | Premium |
| Ledikant met matras | €100 | €250 | €500+ |
| Commode met aankleedkussen | €80 | €200 | €400+ |
| Kledingkast | €50 | €150 | €300+ |
| Box met matras | €80 | €130 | €250+ |
| Wieg/mozes mandje | €40 | €100 | €200+ |
| Subtotaal babykamer | €350 | €830 | €1.650+ |
Vervoer
| Item | Budget | Gemiddeld | Premium |
| Kinderwagen/combiwagen | €200 | €600 | €2.000+ |
| Autostoeltje (groep 0+) | €90 | €180 | €400+ |
| Draagzak/draagdoek | €30 | €100 | €200+ |
| Subtotaal vervoer | €320 | €880 | €2.600+ |
Kleding eerste maanden
| Item | Hoeveelheid | Kosten |
| Rompertjes | 10-15 stuks | €30-75 |
| Pakjes/boxpakjes | 5-8 stuks | €25-60 |
| Sokjes en mutsjes | 6-10 stuks | €10-25 |
| Vestjes/jasjes | 3-5 stuks | €20-50 |
| Slaapzakken | 2-3 stuks | €30-60 |
| Subtotaal kleding | | €115-270 |
Verzorging
| Item | Kosten |
| Badset (babybadje, drijfkussen, thermometer) | €40-80 |
| Verzorgingsproducten startpakket | €30-50 |
| Flessenset + sterilisator (bij flesvoeding) | €50-150 |
| Babyfoon | €30-150 |
| Subtotaal verzorging | €150-430 |
Maandelijkse terugkerende kosten
Luiers: de grootste maandelijkse kostenpost
Een baby gebruikt gemiddeld 7 luiers per dag in het eerste jaar. Dat zijn circa 2.555 luiers per jaar!
| Type luier | Prijs per stuk | Kosten per maand | Kosten per jaar |
| Budget huismerk | €0,10-0,15 | €21-32 | €255-383 |
| A-merk (Pampers/Huggies) | €0,20-0,25 | €43-54 | €511-639 |
| Wasbare luiers | €200-400 eenmalig | €5-10 (was) | €260-520 totaal |
Overige maandelijkse kosten
| Kostenpost | Per maand | Per jaar |
| Flesvoeding (indien van toepassing) | €30-50 | €360-600 |
| Billendoekjes | €8-15 | €96-180 |
| Babykleding (groei) | €20-40 | €240-480 |
| Extra water en energie | €25-35 | €300-420 |
| Speelgoed en boekjes | €10-25 | €120-300 |
| Zorgproducten (crèmes, shampoo) | €10-20 | €120-240 |
| Subtotaal maandelijks | €103-185 | €1.236-2.220 |
Kosten rond zwangerschap en bevalling
Kraamzorg 2026
Kraamzorg valt onder de basisverzekering maar kent een eigen bijdrage:
| Situatie | Eigen bijdrage 2026 |
| Kraamzorg thuis | €5,70 per uur |
| Bevalling ziekenhuis/geboortecentrum (zonder indicatie) | €45 per dag (€22,50 moeder + €22,50 kind) |
| Gemiddeld 49 uur kraamzorg thuis | circa €280 |
Goed om te weten: Kraamzorg valt NIET onder het eigen risico van €385!
Zwangerschapskleding en overig
| Kostenpost | Indicatie |
| Zwangerschapskleding | €100-300 |
| Vitamines en supplementen | €50-100 |
| Zwangerschaps- en babyboeken | €20-50 |
| Echo's (extra, buiten verzekering) | €50-150 |
Verlof en uitkeringen 2026
Zwangerschaps- en bevallingsverlof (moeder)
| Type verlof | Duur | Uitkering |
| Zwangerschapsverlof | 4-6 weken vóór uitgerekende datum | 100% dagloon (UWV) |
| Bevallingsverlof | Minimaal 10 weken na bevalling | 100% dagloon (UWV) |
| Totaal | Minimaal 16 weken | |
| Bij meerling | Minimaal 20 weken | 100% dagloon |
Geboorteverlof partner
| Type verlof | Duur | Uitkering |
| Geboorteverlof | 1 week (binnen 4 weken na geboorte) | 100% salaris (werkgever) |
| Aanvullend geboorteverlof | 5 weken (binnen 6 maanden) | 70% dagloon (UWV) |
| Totaal partner | 6 weken | |
Kinderopvang kosten 2026
Als beide ouders werken, is kinderopvang een grote kostenpost. In 2026 gelden de volgende maximale uurprijzen voor kinderopvangtoeslag:
| Type opvang | Maximale uurprijs 2026 |
| Kinderdagverblijf | €11,23 |
| Buitenschoolse opvang (BSO) | €9,98 |
| Gastouderopvang | €8,49 |
Rekenvoorbeeld kinderopvang
3 dagen per week kinderdagverblijf:
- Uren per maand: 156 uur
- Kosten: 156 × €11,23 = €1.752/maand
- Bij max toeslag (96%): €70/maand netto
- Bij gemiddeld inkomen: €300-600/maand netto
Financiële tegemoetkomingen
| Leeftijd kind | Per kwartaal | Per jaar |
| 0 t/m 5 jaar | €295,07 | €1.180,28 |
| 6 t/m 11 jaar | €358,30 | €1.433,20 |
| 12 t/m 17 jaar | €421,53 | €1.686,12 |
Kindgebonden budget
Afhankelijk van inkomen kun je maandelijks extra ontvangen. Bij een laag inkomen kan dit oplopen tot €127 per maand extra voor het eerste kind.
20 slimme bespaartips
Uitzet besparen
- Koop tweedehands: Marktplaats, Vinted, en Facebook-groepen hebben veel aanbod
- Vraag om leningen: Wieg, babybadje en box worden maar kort gebruikt
- Wacht op aanbiedingen: Black Friday, en seizoensverkopen bij babyspeciaalzaken
- Kies voor combiproducten: Een combikinderwagen groeit mee
- Accepteer giften: Familie en vrienden willen vaak iets geven
Maandelijks besparen
- Vergelijk luierprijzen: Huismerken zijn vaak even goed als A-merken
- Koop luiers in bulk: Bij aanbiedingen extra inslaan
- Overweeg wasbare luiers: Verdient zich terug bij tweede kind
- Geef borstvoeding: Gratis en gezond (indien mogelijk)
- Maak eigen babyvoeding: Pureren van groenten en fruit
Kleding besparen
- Kledingpakketten kopen: Tweedehands setjes zijn goedkoper
- Seizoen-vooruit kopen: Winterjas in de uitverkoop kopen
- Accepteer afgedankte kleding: Babyshower met kledingthema
- Verkoop weer door: Wat je kind niet meer past
Structureel besparen
- Check alle toeslagen: Kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag
- Vergelijk verzekeringen: Kind bijschrijven kan goedkoper dan apart
- Energiebewust: Baby hoeft geen tropische kamer
- Ruilen met andere ouders: Speelgoedruilgroepen
- Bibliotheek: Gratis babyboekjes lenen
- Maak een babybudget: Houd uitgaven bij en voorkom impulsen
Checklist: wat regel je wanneer?
12 weken zwanger
- ☐ Aanmelden bij verloskundige
- ☐ Aanmelden kraamzorg
- ☐ Zorgverzekering checken op vergoedingen
20 weken zwanger
- ☐ Start babyuitzet kopen/verzamelen
- ☐ Babykamer inrichten
- ☐ Kinderwagen uitzoeken
32 weken zwanger
- ☐ Ziekenhuistas inpakken
- ☐ Autostoeltje installeren
- ☐ Zwangerschapsverlof aanvragen
Na de geboorte
- ☐ Baby aangeven bij gemeente (binnen 3 dagen)
- ☐ Kinderbijslag aanvragen bij SVB
- ☐ Kinderopvangtoeslag aanvragen (indien van toepassing)
- ☐ Baby toevoegen aan zorgverzekering
Conclusie
De kosten voor een baby in het eerste jaar liggen gemiddeld tussen de €3.765 en €7.680, afhankelijk van je keuzes. Door slim in te kopen, gebruik te maken van tweedehands, en alle toeslagen aan te vragen, kun je flink besparen.
Het belangrijkste: maak een budget vóór de geboorte, houd je uitgaven bij, en laat je niet meeslepen door het "perfect willen hebben". Een tevreden, ontspannen ouder is veel belangrijker dan de duurste kinderwagen!
Bronnen: Nibud - Kosten kinderen, SVB - Kinderbijslag, Rijksoverheid - Kinderopvangtoeslag, UWV - Verlof en uitkeringen